---
url: "https://ispace.az/ru/product/iphone-duo-2-tb-star-white-mk2k4af-a.md"
lang: "ru"
country: "AZ"
currency: "AZN"
sku: "MK2K4AF/A"
brand: "APPLE"
category: "iPhone Duo"
---

# iPhone Duo, 2 ТБ, Star White

[iPhone](https://ispace.az/ru/category/iphone.md) › [iPhone Duo](https://ispace.az/ru/category/iphone-duo.md)

Price, specifications and purchase options for iPhone Duo, 2 ТБ, Star White.

iPhone Duo. Самый большой дисплей среди iPhone. В тонком складном корпусе. Прочная титановая рамка. Уникальные возможности iOS. Система двух камер Fusion 48 Мп. Чип A20 Pro.

## Price and availability

- **Availability:** Coming soon
- **Brand:** APPLE

## Options

- **Память:** [1 ТБ](https://ispace.az/ru/product/iphone-duo-1-tb-star-white-mk2h4af-a.md) · **2 ТБ** (this product) · [256 ГБ](https://ispace.az/ru/product/iphone-duo-256-gb-star-white-mk2d4af-a.md) · [512 ГБ](https://ispace.az/ru/product/iphone-duo-512-gb-star-white-mk2f4af-a.md)
- **Цвет:** [Night Sky](https://ispace.az/ru/product/iphone-duo-2-tb-night-sky-mk2l4af-a.md) · **Star White** (this product)

## Technical specifications

### Основная информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Серия | iPhone Duo |

### Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Разрешение экрана | 1878x2670 |
| Яркость изображения | 1000 кд/м² |
| Контрастность | 2 000 000:1 |
| Плотность пикселей | 430 ppi |
| Технология дисплея | OLED |
| Особенности дисплея | Устойчивое к отпечаткам пальцев олеофобное покрытие, Поддержка отображения нескольких языков и символов одновременно, Широкий цветовой дисплей (P3), True Tone дисплей, HDR, Super Retina XDR дисплей, Always On Display, Технология ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, Dynamic Island, 1600 нит пиковой яркости (HDR), минимальная яркость 1 нит, Ceramic Shield 2, 3000 nits peak brightness (outdoor), Anti-reflective coating, Nano‑texture finish, Wide‑angle OLEDs, Supports Apple Pencil (USB-C) |
| Диагональ экрана | 7.60" |

### Процессор

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Процессор | Apple A20 Pro |

### Камера

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Запись видео | 3840x2160 |
| Встроенная вспышка | True Tone |
| Фронтальная вспышка | Retina Flash |
| Видеофункции камеры | Аудиозум, Непрерывная автофокусировка видео, Масштабирование воспроизведения, Таймлапс в ночном режиме, Снимайте фото 8 МП во время записи 4K видео, Запись макровидео, в т.ч. Slo-mo и Time-lapse, Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p), Цифровой зум до 6x, Пространственное аудио и стереозапись, Снижение шума ветра, Audio Mix, Запись видео в Dolby Vision 720p при 30 к/сек, Action mode up to 2.8K Dolby Vision at 60 fps, Dual Capture up to 4K Dolby Vision at 30 fps, QuickTake video up to 4K Dolby Vision at 60 fps, Cinematic mode up to 4K Dolby Vision at 60 fps, Cinematic mode effects from video, Smart focus tracking, Improved low-light video at 1080p, 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 100 fps (Fusion Main), or 120 fps (Fusion Main), 1080p Dolby Vision video recording at 25 fps, 30 fps, 60 fps, or 120 fps (Fusion Main), Duo Preview, Slo‑mo video support for 1080p up to 240 fps and 4K Dolby Vision up to 120 fps (Fusion Main), Time‑lapse video with stabilization up to 4K Dolby Vision, Sensor‑shift optical image stabilization for video (Fusion Main) |
| Основная камера | 48 МП + 48 МП |

### Интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| USB интерфейс | USB 3 Type C |

### Сеть

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Навигация | GPS, GLONASS, iBeacon, Цифровой компас, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, NAVIC, Мобильные данные |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Время воспроизведения видео | Up to 44 hours when using the outer display / Up to 31 hours when using the inner display |

### Программное обеспечение

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Платформа | iOS |
| Операционная система | iOS 27 |

### Голосовой помощник

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Установленный голосовой помощник | Siri AI |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Второй Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Диагональ экрана | 5.4" |
| Тип дисплея | OLED |
| Максимальное разрешение | 1398x2034 |
| Особенности дисплея | Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению отпечатков пальцев Широкий цветовой охват (P3) HDR Технология True Tone Dynamic Island Always On display ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz Haptic Touch 1600 nits peak brightness (HDR) 3000 nits peak brightness (outdoor) 1 nit minimum brightness Anti‑reflective coating Support for display of multiple languages and characters simultaneously Supports Apple Pencil (USB-C) Super Retina XDR display |

### Память

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Память | 2 ТБ |

### Прочая информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Конструкция корпуса | Раскладушка |
| Материал корпуса | Керамика, Титан |
| Цвет | Star White |
| Датчики | Датчик приближения, Барометр, Магнитометр, Гироскоп с высоким динамическим диапазоном, Высокоскоростной акселерометр, Touch ID, Touch ID fingerprint sensor, Four ambient light sensors |
| Комплект поставки | USB-C зарядный кабель (1 м), iPhone |
| Тип SIM карты | eSIM |
