---
url: "https://ispace.az/product/ipad-air-11-m3-256-gb-wi-fi-2025-purple-mca64qa-a-od.md"
lang: "az"
country: "AZ"
currency: "AZN"
sku: "MCA64QA/A-OD"
brand: "ISPACE"
---

# iPad Air 11 M3, 256 GB Wi-Fi 2025, Purple

Price, specifications and purchase options for iPad Air 11 M3, 256 GB Wi-Fi 2025, Purple.

## Price and availability

- **Price:** 1 099 ₼
- **Old price:** 1 789 ₼
- **Installment:** from 61 ₼ for up to 18 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** ISPACE

## Technical specifications

### Digər

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Daxilolma tarixi | 2025 |

### Texniki xüsusiyyətlər

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Artikul | MCA64QA/A-OD |
| İstehsalçı | APPLE |
| Məhsulun növü | Planşetlər |
| Seriya və nəsil | iPad Air 11 (M3) |
| Seriya | iPad Air |
| Qoşulma imkanları | Wi-Fi |
| Xüsusiyyətlər | Apple Pay, FaceTime Video, FaceTime Audio, 16-core Neural Engine, Spatial audio, Voice Isolation and Wide Spectrum Microphone Modes, Screen Sharing, Portrait mode in FaceTime Video, Share experiences like movies, TV, music and other apps in a FaceTime call with SharePlay, Hardware-accelerated ray tracing, 8‑core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores, HDR with Dolby Vision, HDR10+/HDR10 and HLG |
| Naviqasiya | iBeacon, Rəqəmsal kompass, Wi-Fi |
| Göstəricilər | Ətrafın işıqlandırılması üçün cihaz, Sürətləndirmə cihazı, Barometr, Touch ID, Üçoxlu giroskop |
| Rəng | Purple |
| Adi rəng | Bənövşəyi |

### Prosessor

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Mərkəzi prosessor | Apple M3 |
| Prosessorun nüvə sayı | 8 |

### Displey

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Displeyin ölçüsü | 11.0" |
| Ekranın ayırdetməsi | 2360x1640 |
| Displeyin texnologiyası | IPS LCD |
| Əlavə özəlliklər | Tutumlu MultiTouch sensorlu ekran, Arxa LED işıqlandırma, Barmaq izlərinə qarşı Oleofob örtük, Tam laminasiyalı örtük, Antiblik örtük, Genişlənmiş rəng əhatəli (P3) displey, True Tone displeyi, Liquid Retina display, Parlaqlıq 500 nit, Apple Pencil Hover, Supports Apple Pencil Pro, Supports Apple Pencil (USB‑C) |

### Yaddaş

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Operativ yaddaş | 8 GB |

### Kamera

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Kameranın piksel ölçüsü | 12 Mpiks |
| Video çəkiliş | 3840x2160 |
| Saniyədə kadrların maksimum sayı | 24 fps, 25 kadr saniyədə, 30 kadr saniyədə, 60 kadr saniyədə, 120 kadr saniyədə, 240 kadr saniyədə |
| Kameranın əlavə funksiyaları | Sapfir şüşə ilə obyektivin qorunması Görüntünün avtomatik stabilizasiyası Seriya çəkiliş Avtofokus və Focus Pixels texnologiyası 5-element lens Şəkil və Live Photo-lar üçün genişləndirilmiş rəng diapazonu Slo-mo Video Kinematoqrafik Video Sabitləşdirilmə Davamlı Avtofokus Video Time-lapse Video Sabitləşdirmə ilə Şəkil üçün Geolokasiya Video oynatma zum Digital Zoom до 5x Diafraqma ƒ/1.8 Extended Dynamic Range for Video до 30 fps Panorama (до 63MP) Smart HDR 4 |
| Əlavə kamera | 12 Mpixel |
| Ön işıqlandırılma | True Tone + Retina Flash |

### İterfeyslər

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| İnterfeyslər | Wi-Fi, BT, Smart Connector, USB-C, Maqnit bağlayıcı |
| Wi-Fi interfeys | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
| Bluetooth intefeys | Bluetooth 5.3 |
| USB interfeys | USB 3 Type C |

### Batareya

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Akkumulyatorun texnologiyası | Litium-Polimer |
| Batareyanın həcmi | 28.93 Wh |
| Video əks etdirmə müddəti | Maks. 10 saat |
| Veb-serfing rejimində fəaliyyət müddəti | Maks. 10 saat |

### Əlavə məlumat

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Daxili cihazlar | Stereodinamiklər, İki mikrofon |
| Quraşdırılmış proqramlar | Calculator, Təqvim, Qeydlər, Clock, Musiqi, Kamera, Parametrlər, Mesajlar, FaceTime Kamera, Mail, Safari, Xəritə, iTunes Store, App Store, Kontaktlar, Xatırlatmalar, Podcasts, Find My, Measure, News, Photo Booth, Shortcuts, Stocks, Tips, TV, Voice Memos, Books, Files, Freeform, Home, Magnifier, Photos, Translate, Weather, Health, Passwords |

### Proqramm təminatı

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Əməliyyat sistemi | Apple iPadOS 18 |

### Voice Assistant

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Installed Voice Assistant | Siri |
| Voice Assistant Languages | Danish, Dutch, İngilis, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Rus, Spanish, Swedish, Turkish, Norwegian, Brazil Portuguese, Mandarin Chinese, Cantonese, Arabic, Hebrew, Malay, Thai |

### Multimedia

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Dəstəklənən audio formatları | MP3, AAC, FLAC, Apple Lossless |
| Dəstəklənən şəkil formatları | JPG, GIF, TIFF, HEIF |
| Dəstəklənən video formatları | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1 |
| Video xüsusiyyətlər | Center Stage, Supports audio-video calls from iPad to any FaceTime-enabled device over Wi-Fi or cellular, Supports full native resolution on the built-in display at millions of colors, Supports one external display with до 6K resolution at 60Hz, Native DisplayPort output over USB‑C, Up to 4K AirPlay for mirroring, photos, and video out to Apple TV (2nd generation or later) or AirPlay 2–enabled smart TV, Video decode engine, Video encode engine, ProRes encode and decode engine, AV1 decode, VGA, HDMI and DVI output supported using adapters (sold separately), Video mirroring and video out support through USB‑C Digital AV Multiport Adapter and USB‑C VGA Multiport Adapter (adapters sold separately) |
| Səs xüsusiyyətləri | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |

### Qabaritlər və çəki

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| En | 247.6 |
| Hündürlük | 178.5 |
| Dərinlik | 6.1 |
| Çəki | 0.46 kq |

### İstifadə şərtləri

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Əməliyyat zamanı ətraf mühitin maksimal temperaturu | 35 °C |
| Saxlama zamanı ətraf mühitin maksimal temperaturu | 45 °C |
| Əməliyyat zamanı ətraf mühitin minimal temperaturu | 0 °C |
| Saxlama zamanı ətraf mühitin minimal temperaturu | -20 °C |
| Əməliyyat zamanı maksimal hündürlük | 3000 metr |

### Zəmanət

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Zəmanət | Yoxdur |
| Zəmanət müddəti | 0 |

### Logistika

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Qablaşdırmanın dərinliyi | 1 mm |
| Qablaşdırmanın eni | 1 mm |
| Qablaşdırmanın hündürlüyü | 1 mm |
| Qablaşdırmanın çəkisi brutto | 1 kq |
| Qablaşdırmanın çəkisi netto | 1 kq |
| Parça paketi | 1 |
| Qutunun çəkisi brutto | 1 kq |
| Qablaşdırmada ədəd | 1 |
| Qablaşdırmanın növü | Pərakəndə |

### European Product Registry for Energy Labelling

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Energy Label | G |
| EPREL | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2261062 |
