---
url: "https://ispace.az/category/macbook-pro-m5-pro-14.md"
lang: "az"
country: "AZ"
type: "category"
total: 8
---

# 14 düymlük MacBook Pro M5 Pro

[Mac](https://ispace.az/category/mac.md) › [MacBook Pro](https://ispace.az/category/macbook-pro.md) › [MacBook Pro M5](https://ispace.az/category/npi-macbook-pro-m5.md) › [MacBook Pro M5 Pro & Max](https://ispace.az/category/macbook-pro-m5-pro-max.md)

14 düymlük MacBook Pro M5 Pro catalog: 8 products.

## Products

| Product | Price | Availability |
| --- | --- | --- |
| [MacBook Pro 14.2" M5 Pro (18C CPU/20C GPU), 24 GB, 2 TB, Qara](https://ispace.az/product/macbook-pro-142-m5-pro-18c-cpu20c-gpu-24-gb-2-tb-space-black-mgdt4ru-a.md) | 8 009 ₼ | In stock |
| [MacBook Pro 14.2" M5 Pro (15C CPU/16C GPU), 24 GB, 1 TB, Gümüş](https://ispace.az/product/macbook-pro-142-m5-pro-15c-cpu16c-gpu-24-gb-1-tb-silver-z1mh0029m.md) | 6 249 ₼ | In stock |
| [MacBook Pro 14.2" M5 Pro (15C CPU/16C GPU), 24 GB, 1 TB, Qara](https://ispace.az/product/macbook-pro-142-m5-pro-15c-cpu16c-gpu-24-gb-1-tb-space-black-z1ml002bv.md) | 6 249 ₼ | In stock |
| [MacBook Pro 14.2" M5 Pro (18C CPU/20C GPU), 24 GB, 2 TB, Gümüş](https://ispace.az/product/macbook-pro-142-m5-pro-18c-cpu20c-gpu-24-gb-2-tb-silver-mgdp4ru-a.md) | 8 009 ₼ | Pre-order |
| [MacBook Pro 14.2" M5 Pro (15C CPU/16C GPU), 24 GB, 2 TB, Gümüş](https://ispace.az/product/macbook-pro-142-m5-pro-15c-cpu16c-gpu-24-gb-2-tb-silver-mjlv4ru-a.md) | 7 519 ₼ | Pre-order |
| [MacBook Pro 14.2" M5 Pro (15C CPU/16C GPU), 24 GB, 2 TB, Qara](https://ispace.az/product/macbook-pro-142-m5-pro-15c-cpu16c-gpu-24-gb-2-tb-space-black-mjlw4ru-a.md) | 7 519 ₼ | Pre-order |
| [MacBook Pro 14.2" M5 Pro (15C CPU/16C GPU), 24 GB, 1 TB, Qara](https://ispace.az/product/macbook-pro-142-m5-pro-15c-cpu16c-gpu-24-gb-1-tb-space-black-mgdr4ru-a.md) | 6 249 ₼ | Pre-order |
| [MacBook Pro 14.2" M5 Pro (15C CPU/16C GPU), 24 GB, 1 TB, Gümüş](https://ispace.az/product/macbook-pro-142-m5-pro-15c-cpu16c-gpu-24-gb-1-tb-silver-mgdn4ru-a.md) | 6 249 ₼ | Pre-order |

Showing 1–8 of 8.
